





कार फिटमेंट | Model | Year | |
---|---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 tdi # प्लैटिनम | 2013-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | मैकन्स डीजल | 2015-2017 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा 4 # संस्करण कार्यकारी | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | मैकन एस टी 184kw | 2013-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनामेरा डीजल | 2011-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा 4 संस्करण | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा टर्बो # कार्यकारी | 2013-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल 155 kw # प्लैटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene v6 डीजल, # बेल्जियम/नॉरवे | 2010-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनमेरा कार्यकारी | 2014- | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा संस्करण | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 3.6l | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा के कार्यकारी | 2013-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा अनन्य # श्रृंखला | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा # संस्करण कार्यकारी | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 टर्बो | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल यू6 # प्लैटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v8 टर्बो एस | 2012-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 ई-हाइब्रिड | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा # डीजल 220 किलोवाट संस्करण | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | मैनान टर्बो | 2013- | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा | 2009-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 tfsi # प्लेटिनम | 2013-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन वी 6 टीएफसी चीन | 2013-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 डीजल इंजन | 2010-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayenne # v6 डीजल, बेल्जियम | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनेरा हाइब्रिड | 2011-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | टिप्ट्रोनिक # गियरबॉक्स के साथ Cayene # v6 | 2002-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल यू4/5 # प्लैटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा # डीजल प्लैटिनम | 2012-2013 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 हाइब्रिड | 2010-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene Gts v8 # टिप्ट्रोनिक गियरबॉक्स के साथ | 2007-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | पानामेरा | 2010- | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा कार्यकारी | 2013- | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 | 2002-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा टर्बो # कार्यकारी | 2013- | |
उत्तरी अमेरिका | पानामेरा टर्बो | 2012-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | मैन r4 tfsi | 2014- | |
उत्तरी अमेरिका | पानामेरा टर्बो | 2009- | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल, इटली | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा 4 जी | 2012- | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन डीजल # प्लैटिनम संस्करण | 2017-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा 4 प्लैटिनम | 2012-2013 | |
उत्तरी अमेरिका | मैकान खेल संस्करण | 2017-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा 4 | 2010- | |
उत्तरी अमेरिका | पैनोमेरा 4 | 2009- | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 fsi # प्लेटिनम | 2013-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | पैनमेरा प्लैटिनम | 2012-2013 | |
उत्तरी अमेरिका | मैकन एस टी 190kw | 2013-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | मैनान टर्बो किट | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | मैन जीट्स | 2016- | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन वी 8 डीजल | 2012-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन V8 डीजल | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन vr6 # प्लैटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पानामेरा 4 संस्करण # खेल | 2014-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | पनामेरा # डीजल संस्करण | 2015-2016 | |
उत्तरी अमेरिका | मैकन एस टी 155kw | 2013-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v6 tfsi # प्लेटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | मैनान टाइगर (c33) | 2017-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | पंचनामा 4 कार्यकारी | 2014- | |
उत्तरी अमेरिका | मैकन एस टी 180kw | 2014-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन प्लेटिनम # संस्करण | 2017-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन बनाम 8 | 2010-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन v8 टर्बो | 2010-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | मैन एस | 2013- | |
उत्तरी अमेरिका | केयेन वी 6 चीन | 2010-2015 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene # v6 डीजल 148kw # प्लैटिनम संस्करण | 2016-2018 | |
उत्तरी अमेरिका | Cayene v6 # डीजल | 2012-2018 | |
हुंडई | वेराक्रूज 07: उपन्यास (2006-2013) | 2006-2013 | |
हुंडई | Ix35 ईंधन सेल 12 (2013-2018) | 2013-2018 | |
हुंडई | टक्सन (टीएल) | 2015- | 1.6 टी-GDi सभी पहिया ड्राइव |
हुंडई | टक्सन (टीएल) | 2015- | 1.6 T-GDI |
हुंडई | टक्सन (टीएल) | 2015- | 2 |
हुंडई | टक्सन (टीएल) | 2015- | 2.0 CRDi सभी पहिया ड्राइव |
हुंडई | Ix35/ट्यूसन 14 (2013-2016) | 2013-2016 | |
हुंडई | veracruz | 2006- | 3.8 V6 |
हुंडई | veracruz | 2006- | 3.8 V6 4WD |
हुंडई | वेराक्रूज 07: ओt.2006 (2006-2013) | 2006-2013 | |
हुंडई | उत्पत्ति (डीएच) | 2014- | 3.8 GDI 4WD |
हुंडई | उत्पत्ति (डीएच) | 2014- | 3.8 GDI |
हुंडई | I10 (बीए, आइए) | 2013- | 1.2 |
हुंडई | VELOSTER (एफएस) | 2011- | 1.6 GDI |
हुंडई | Ix35/ट्यूसन 10 (2009-2014) | 2009-2014 | |
हुंडई | सोनाटा छठी (YF) | 2009-2015 | 2.0 हाइब्रिड |
किआ | OPTIMA | 2015- | 2.4 GDI |
किआ | आत्मा द्वितीय (पुनश्च) | 2014- | 1.6 GDI |
किआ | आत्मा द्वितीय (पुनश्च) | 2014- | ईवी इलेक्ट्रिक |
किआ | SORENTO तृतीय (उम) | 2015- | 2.4 GDI 4WD |
किआ | SORENTO तृतीय (उम) | 2015- | 2.4 GDI |
किआ | CARENS चतुर्थ (आरपी) | 2013- | 2.0 GDI |
किआ | K5 | 2010- | 2.4 हाइब्रिड |
किआ | K5 | 2010- | 2.0 CVVL |
किआ | K5 | 2010- | 2.4 |
किआ | K5 | 2010- | 2 |
किआ | आत्मा (AM) | 2009- | 1.6 GDI |
किआ | SORENTO द्वितीय (एक्सएम) | 2009- | 2.4 CVVT 4WD |
किआ | SORENTO द्वितीय (एक्सएम) | 2009- | 2.4 CVVT |
बीजिंग हुंडई | मिसरा 14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
बीजिंग हुंडई | Ix35 11 (2009-2017) | 2009-2017 |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें