





कार फिटमेंट | मॉडल | Year |
---|---|---|
हुंडई | कूप 01: -सेप्. 2006 (2001-2007) | 2001-2007 |
हुंडई | सुपर एयरो शहर 04m (2004-2008) | 2004-2008 |
हुंडई | एटोस प्राइम 01 (2001-2004) | 2001-2004 |
हुंडई | E-AEROTOWN 04m (2010-2013) | 2010-2013 |
हुंडई | मैट्रिक्स 01: -ओt.2006 (2001-2007) | 2001-2007 |
हुंडई | एटोस प्राइम 06: -2006.12 (2003-2007) | 2003-2007 |
हुंडई | I30 20 (2020-) | 2020- |
हुंडई | E-AEROTOWN 04m:-dec.2009 (2004-2010) | 2004-2010 |
हुंडई | H350 14 (बस) (2019-) | 2019- |
हुंडई | सुपर एयरो शहर 08:एम: -2009.12 (2008-2010) | 2008-2010 |
हुंडई | एटोस प्राइम 06: -2006.12 (2005-2007) | 2005-2007 |
हुंडई | लविता 01 (2001-2006) | 2001-2006 |
हुंडई | सैंट्रो 99 (2003-2006) | 2003-2006 |
हुंडई | X2 13 विशेष (2013-2021) | 2013-2021 |
हुंडई | E-AEROTOWN 04m:-2014 (2009-2010) | 2009-2010 |
हुंडई | H350 14 (बस/वैन) (2014-) | 2014- |
हुंडई | एटोस प्राइम 06: 2007.01- (2007-2012) | 2007-2012 |
हुंडई | सुपर एयरो सिटी 04मः 2010.01- (2010-2014) | 2010-2014 |
हुंडई | संतामो 98 (1998-2000) | 1998-2000 |
हुंडई | I20 08 (2008-2012) | 2008-2012 |
हुंडई | सैंट्रो 99 (1998-2005) | 1998-2005 |
हुंडई | एटोस 01 (2001-2004) | 2001-2004 |
हुंडई | एटोस प्राइम 01 (2001-2003) | 2001-2003 |
हुंडई | सैंट्रो 99 (2004-2005) | 2004-2005 |
हुंडई | कूप 01: -सेप्. 2006 (2002-2007) | 2002-2007 |
हुंडई | सुपर एयरो शहर 08:एम (2010-) | 2010- |
हुंडई | एटोस एमएक्स 01 (2005-2006) | 2005-2006 |
हुंडई | एटो प्राइम 00 (2000-2001) | 2000-2001 |
हुंडई | सैंट्रो 06: -2006.12 (2001-2007) | 2001-2007 |
हुंडई | सुपर एयरो शहर 04m: -2009.12 (2005-2010) | 2005-2010 |
हुंडई | X2 13 विशेष (2013-2017) | 2013-2017 |
हुंडई | लिंगो 00: -2006.10 (2000-2007) | 2000-2007 |
हुंडई | टक्सन 04: -ओt.2006 (2004-2007) | 2004-2007 |
हुंडई | टक्सन 04: नवंबर 2006- (2007-2009) | 2007-2009 |
हुंडई | E-AEROTOWN 04मः jan.2010- (2010-2013) | 2010-2013 |
हुंडई | H350 14 (बस) (2019-2020) | 2019-2020 |
हुंडई | एटोस प्राइम 01 (2001-2006) | 2001-2006 |
हुंडई | सैंट्रो 99 (2000-2006) | 2000-2006 |
हुंडई | एयरोटाउन 97 (1996-2004) | 1996-2004 |
हुंडई | कूप 97 (1996-2001) | 1996-2001 |
हुंडई | एटोस 98 (1997-2002) | 1997-2002 |
हुंडई | I20 08 (2009-2012) | 2009-2012 |
हुंडई | एटोस 01 (2001-2003) | 2001-2003 |
हुंडई | टक्सन 04: -ओt.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
हुंडई | H350 14 (बस/वैन) (2014-2019) | 2014-2019 |
हुंडई | एयरोटाउन 97 (1995-2004) | 1995-2004 |
हुंडई | एटोस प्राइम 99 (1999-2002) | 1999-2002 |
हुंडई | Turon 01: -2006.09 (2001-2007) | 2001-2007 |
हुंडई | टक्सन 04: -ओt.2006 (2004-2006) | 2004-2006 |
हुंडई | एटोस प्राइम 06: 2007.01- (2006-2012) | 2006-2012 |
हुंडई | एटोस प्राइम 06: 2007.01- (2007-2008) | 2007-2008 |
हुंडई | E-AEROTOWN 04m (2010-2018) | 2010-2018 |
मात्रा (नग) | 1 - 10000 | > 10000 |
अनुमानित समय (दिन) | 30 | मोल-भाव किया जाएगा |
फिटमेंट और विवरण
|
||
ईनाम
|
||
ओम संख्या
|
55541-02001
|
|
बढ़ते प्रकार
|
रबर-धातु माउंट
|
|
आंतरिक लंबाई (मिमी)
|
44.2 मिमी
|
|
बाहरी लंबाई (मिमी)
|
35.9 मिमी
|
|
बाहरी व्यास (मिमी)
|
59.1 मिमी
|
|
आंतरिक व्यास (मिमी)
|
12.3 मिमी
|
|
क्रॉस संदर्भ ओ नंबर सूची
|
||
ब्रांड
|
संख्या
|
|
हन्दई
|
55541-02001
|
|
टेडगम
|
00283149
|
|
मेयल
|
37-14 711 0001
|
|
चम्मच
|
518133
|
|
जापानी
|
RU-H204
|
|
आशिका
|
GOM-H204
|
|
अधिकतम गियर
|
72-4969
|
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं