





कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
---|---|---|
मिनी | क्लबमैन (F54) | 2014- |
मिनी | मिनी (R50, R53) | 2001-2006 |
मिनी | मिनी (F56), मिनी/कूपर (F56), मिनी ESPORTIVO (F56) | 2020- |
मिनी | कूपर | 2002-2006 |
मिनी | कूपर | 2004-2005 |
मिनी | कूपर | 2002-2007 |
मिनी | कूपर ग्रामवासी | 2011-2016 |
मिनी | CooperPaceman (एस, JCW) | 2010- |
मिनी | मिनी (R56) | 2005-2013 |
मिनी | मिनी | 2010-2016 |
मिनी | मिनी | 2009-2010 |
मिनी | मिनी | 2009-2016 |
मिनी | क्लबमैन (R55) | 2006-2014 |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 100 (_ J10 _) | 2003-2007 |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर प्राडो (J15) | 2010- |
टोयोटा (FAW) | AVALON (_ XA5 _, _ XH5 _) | 2019- |
टोयोटा (FAW) | प्रियस हैचबैक | 2012- |
टोयोटा (FAW) | RAV4 (_ A5 _, _ H5 _) | 2019- |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 200 (_ J20 _) | 2007-2012 |
टोयोटा (FAW) | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 बंद से सड़क वाहन | 2009-2013 |
टोयोटा (FAW) | कोरोला (E140) | 2010-2014 |
टोयोटा (FAW) | क्राउन रॉयल (S200) | 2009-2015 |
टोयोटा (FAW) | प्राडो (J12) | 2003-2010 |
टोयोटा (FAW) | VIOS | 2008-2013 |
टोयोटा (FAW) | VIOS | 2001-2008 |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर (_ J20 _) | 2012- |
VW (SVW) | TOURAN (1T3) | 2014- |
VW (SVW) | PASSAT (B7) | 2011- |
VW (SVW) | सैन्टाना सैलून (BR2, BR4) | 2019- |
VW (SVW) | पार LAVIDA | 2014- |
VW (SVW) | पोलो पार (9N3) | 2007-2012 |
VW (SVW) | LAVIDA (182, 184) | 2019- |
VW (SVW) | ग्रैन LAVIDA हैचबैक | 2013- |
VW (SVW) | टी-पार (C81) | 2019- |
VW (SVW) | TIGUAN एल (0T1) | 2019- |
VW (SVW) | TIGUAN एल (AD1) | 2017- |
VW (SVW) | Santana Vista | 2008-2014 |
VW (SVW) | ग्रैन सैन्टाना हैचबैक | 2015- |
VW (SVW) | LAVIDA (0C1, 0E1) | 2019- |
VW (SVW) | PASSAT (B8) | 2016- |
VW (SVW) | पोलो JINQIN हैचबैक (9N3) | 2002-2012 |
टोयोटा-यूरोप कार | लैंड क्रूजर | 2003-2010 |
टोयोटा-यूरोप कार | केमरी | 2003-2010 |
बीएमडब्ल्यू | X6m | 2014- |
बीएमडब्ल्यू | X4 | 2015-2019 |
बीएमडब्ल्यू | X4 | 2014-2016 |
बीएमडब्ल्यू | 3 कॉम्पैक्ट (E46) | 2001-2005 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (f30, F35, F80) | 2011-2016 |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F21) | 2011- |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- |
बीएमडब्ल्यू | z8 | 2003-2003 |
बीएमडब्ल्यू | x3 | 2004-2005 |
बीएमडब्ल्यू | x3 | 2010-2016 |
बीएमडब्ल्यू | x3 | 2017-2019 |
बीएमडब्ल्यू | X1 | 2009-2015 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 |
बीएमडब्ल्यू | 118i (मेक्सिको) | 2012-2019 |
बीएमडब्ल्यू | x6 | 2010-2014 |
बीएमडब्ल्यू | x6 | 2008-2019 |
बीएमडब्ल्यू | X2 | 2017-2019 |
बीएमडब्ल्यू | 1 परिवर्तनीय (E88) | 2008-2013 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (G20, G80) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू | X7 (G07), X7 एसयूवी (G07) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू | 118I | 2012-2015 |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E87) | 2003-2013 |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F40) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू | 325Ci (मेक्सिको) | 2007-2007 |
बीएमडब्ल्यू | 318i (मेक्सिको) | 2018-2018 |
बीएमडब्ल्यू | 1 श्रृंखला | 2003-2012 |
बीएमडब्ल्यू | 1 श्रृंखला एम | 2011-2011 |
बीएमडब्ल्यू | 235I | 2014-2014 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E46) | 1998-2005 |
बीएमडब्ल्यू | 235i (मेक्सिको) | 2014-2014 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E81) | 2006-2011 |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 |
टोयोटा (GAC) | C-HR (MAXA1 _) | 2020- |
टोयोटा (GAC) | केमरी | 2017- |
टोयोटा (GAC) | केमरी | 2011- |
टोयोटा (GAC) | पहाड़ी (ASU4 _, GSU4 _) | 2009- |
टोयोटा (GAC) | IA5 | 2019- |
टोयोटा (GAC) | वर्सो (ZGR2 _) | 2011- |
टोयोटा (GAC) | WILDLANDER (_ XA _) | 2020- |
टोयोटा (GAC) | लेविन (_ E21 _) | 2019- |
होंडा | सिविक आठवीं सैलून (एफडी, एफए) | 2005- |
होंडा | सिविक आठवीं हैचबैक | 2005-2016 |
होंडा | सिविक आठवीं Stufenheck | 2005-2012 |
होंडा | शहर (मेक्सिको) | 2009-2018 |
होंडा | VTX1300T | 2008-2009 |
होंडा | सिविक X कूप | 2016- |
होंडा | सीआर-वी | 2007-2012 |
होंडा | जाज | 2011-2016 |
होंडा | शहर | 2014-2016 |
होंडा | सिविक आठवीं हैचबैक (एफ एन, FK) | 2005- |
होंडा | HR-V | 2016-2019 |
होंडा | VEZEL | 2013-2016 |
होंडा | सिविक सातवीं हैचबैक | 2002-2005 |
होंडा | पायलट | 2003-2019 |
होंडा | S660 | 2015-2016 |
मात्रा (सेट) | 1 - 10 | 11 - 100 | > 100 |
अनुमानित समय (दिन) | 10 | 20 | मोल-भाव किया जाएगा |
आइटम
|
मूल्य
|
प्रकार
|
ब्रेक विधानसभा
|
कार मॉडल
|
यूनिवर्सल
|
ँ सं.
|
Gts6 कैलिपर
|
वारंटी
|
1 साल
|
उत्पत्ति के प्लेस
|
चीन
|
गुआंग्डोंग
|
|
ब्रांड नाम
|
LimitKAr
|
मॉडल
|
MZGT6
|
सज्जित पहियों
|
18 इंच या अधिक के लिए उपयुक्त
|
पिस्टन
|
6 पिस्टन
|
रंग
|
ग्राहक अनुरोध
|
आवेदन
|
मोटर वाहन ब्रेक Systerm
|
कीवर्ड
|
ब्रेक कैलिपर
|
पैकिंग
|
तटस्थ पैकेज
|
कार बनाने
|
सभी ऑटो कारों के मॉडल
|
भाग का नाम
|
नली का व्यास (केवल कैलिपर)
|
प्रमाणीकरण
|
ISO9001
|
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें