* डीसी मोटर्स
* आसान ऑपरेशन
* कर्टिस नियंत्रक
* फोर्क चौड़ाई 570 मिमी या 690 मिमी,
* टिकाऊ ppv।
* एकीकृत हैंडल सभी कार्यों को संचालित करने के लिए आसान है।
* स्टीयरिंग करते समय स्वचालित रूप से गिर जाता है।
* हैंडल के शीर्ष पर आपातकालीन रिवर्स स्विच
1 | मॉडल | एस्10 | 15 | |
2 | शक्ति प्रकार | बैटरी | Battery | |
3 | ऑपरेशन प्रकार | वाकी | Walkie | |
4 | लोडिंग क्षमता | क्यू (किलो) | 1000 | 1500 |
5 | लोडिंग केंद्र | सी (मिमी) | 600 | 600 |
6 | टायर प्रकार, फ्रंट/रियर | ठोस pu | solid PU | |
7 | फोर्क रोलर आकार | 80x60 | φ80x60 | |
8 | ड्राइविंग व्हील | PR210x70 | φ210x70 | |
10 | ऊंचा उठाना | H3 (मिमी) | 3000 | 3000 |
11 | कम ऊंचाई | H1 (मिमी) | 2022 | 2022 |
12 | विशाल ऊंचाई | H4 (मिमी) | 3487 | 3487 |
13 | कुल लंबाई | L1 (मिमी) | 1740 | 1740 |
14 | समग्र चौड़ाई | बी 1/बी 2 (मिमी) | 800 | 850 |
15 | समग्र चौड़ाई | बी 5 (मिमी) | 560/680 | 560/680 |
16 | फोर्क आयाम | एल/ई/एस (मिमी) | 1150/160/55 | 1150/170/60 |
17 | ड्राइविंग गति लोड/अनलोड | किमी/एच | 3.5/4 | 3.5/4 |
18 | अधिकतम. ग्रेवेबिलिटी, लोड/अनलोड | % | 3%/10% | 8%/10% |
19 | लिफ्ट मोटर पावर (एस 3 15%) | के | 2.2 | 2.2 |
20 | Battery | V/आह | 24/85 | 24/85 |
22 | सेवा भार (झुकाव बैटरी) | किलो | 540 | 661 |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें
मुफ़्त में पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर कवरेज का एक्सेस