[CODE_4]: MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error







कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
ओपल | KADETT बी | 1965-1973 | 1.1 एस |
ओपल | ASCONA एक यात्रा (84 _, 89 _) | 1970-1975 | 1.9 एसआर |
ओपल | मानता एक (58 _, 59 _) | 1970-1975 | 1.6 |
ओपल | मानता एक (58 _, 59 _) | 1970-1975 | 1.9 एस |
माज़दा | 626 द्वितीय (जीसी) | 1982-1987 | 2.0 डी |
माज़दा | 626 द्वितीय (जीसी) | 1982-1987 | 2 |
माज़दा | 626 द्वितीय हैचबैक (जीसी) | 1982-1987 | 2 |
माज़दा | 626 द्वितीय हैचबैक (जीसी) | 1982-1987 | 2.0 डी |
माज़दा | 323 द्वितीय (बी. डी.) | 1980-1989 | 1.5 |
माज़दा | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.2 |
माज़दा | 323 द्वितीय हैचबैक (बी. डी.) | 1980-1989 | 1.5 |
माज़दा | 323 मैं (एफए) | 1977-1982 | 1.3 |
माज़दा | 626 मैं (सीबी) | 1978-1982 | 2 |
टोयोटा (एफयू) | कोस्टर | 2000-2016 | |
टोयोटा (यू) | Aygo | 2005- | |
टोयोटा (यू) | डायना 100 | 2000-2001 | |
टोयोटा (यू) | मोटा | 2000-2000 | |
टोयोटा (यू) | हिस वैन, कम्यूटर | 2000-2006 | |
daihatsu | CHARADE तृतीय (G100, G101, G102) | 1987-1993 | 1.0 (G100) |
टोयोटा (जे पी) | मेगा क्रूजर | 2000-2001 | |
मिलीग्राम | MGB परिवर्तनीय | 1962-1981 | 1.8 |
subaru | लियोन मैं हैचबैक | 1979-1984 | 1600 |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 टर्बो |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 Tii |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 |
बीएमडब्ल्यू | 2500-3.3 (E3) | 1968-1977 | 3.0 एस |
बीएमडब्ल्यू | 2000-3.2 कूप (E9) | 1965-1976 | 3.0 सीएस |
peugeot | 504 तोड़ (डी _, एफ _) | 1971-1986 | 2.1 डी (E20, F20) |
peugeot | 504 तोड़ (डी _, एफ _) | 1971-1986 | 2.3 डी (D40, F40) |
peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2.5 टर्बो डीजल |
peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2.3 टर्बो डीजल |
peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2 |
peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2.8 GTI V6 |
peugeot | 504 (एक _, एम _) | 1968-1986 | 2.3 डी (A40, A45) |
peugeot | 504 (एक _, एम _) | 1968-1986 | 2.1 डी (A20, M20) |
peugeot | 505 तोड़ (551D) | 1982-1995 | 2 |
peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1993-2003 | 1.6 |
peugeot | 604 (561A _) | 1975-1987 | 2.3 टीडी |
साब | 99 कोम्बी कूप | 1968-1987 | 2.0 टर्बो |
साब | 99 | 1967-1987 | 2.0 जीएल |
क्रिसलर | नीयन (पीएल) | 1994-2000 | 2.0 16 V |
रोवर | मिनी | 1991-2000 | 1300 |
मर्सिडीज-बेंज | सैलून (W123) | 1976-1985 | 300 टर्बो-डी (123.133) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 280 एसई, एसईएल (116.024) |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | कोस्टर | 2000- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | कोस्टर (चीन) | 2000- | |
निसान | मार्च मैं (K10) | 1982-1992 | 1.2 |
निसान | सनी यात्री (140Y, 150Y) | 1979-1982 | 1.5 (HBL310) |
निसान | सनी मैं (B11) | 1982-1990 | 1.5 |
निसान | सनी मैं यात्री (B11) | 1982-1990 | 1.5 |
टोयोटा (हम) | sequoia | 2000-2021 | |
टोयोटा (हम) | हिलक्स (डबल कैब) | 2022- | |
होंडा | सिविक III हैचबैक (अल, ए जे, एजी, आह) | 1983-1987 | 1.5 GTI (आह) |
होंडा | सिविक चतुर्थ सैलून (एड) | 1987-1993 | 1.5 मैं 16V (ED3) |
होंडा | सिविक चतुर्थ सैलून (एड) | 1987-1993 | 1.6 मैं 16V (ED4) |
होंडा | सिविक मैं हैचबैक (एस. बी.) | 1972-1983 | 1200 (SB2) |
होंडा | प्रस्तावना द्वितीय (अटल बिहारी) | 1983-1987 | 1.8 पूर्व |
होंडा | एकॉर्ड तृतीय (सीए) | 1985-1989 | 2.0 EXi (CA5) |
होंडा | सिविक चतुर्थ हैचबैक (चुनाव आयोग, एड, ईई) | 1987-1993 | 1.6 मैं 16V (ED7) |
होंडा | सिविक चतुर्थ हैचबैक (चुनाव आयोग, एड, ईई) | 1987-1993 | 1.5 मैं 16V (ED6) |
होंडा | प्रस्तावना तृतीय (बीए) | 1986-1996 | 2.0 मैं पूर्व 16V बिल्ली (BA4) |
होंडा | प्रस्तावना तृतीय (बीए) | 1986-1996 | 2.0 मैं पूर्व 16V (BA4) |
सुजुकी | एसजे 410 | 1979-1988 | 1.0 (SJ410) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 सभी पहिया ड्राइव (एसई 416) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 मैं 16V सभी पहिया ड्राइव (एट, TA02, SE416) |
सुजुकी | समुराई बंद से सड़क वाहन (एसजे) | 1988-2004 | 1.3 सभी पहिया ड्राइव (एसजे 413) |
सुजुकी | स्विफ्ट द्वितीय हैचबैक (ईए, मा) | 1989-2005 | 1.3 GTi (SF413, AA34) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (एसजे 413) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (SJ413) |
टोयोटा (फाव) (जे पी) | कोस्टर | 2000- | |
टोयोटा (जीआर) | मेगा क्रूजर | 2000-2001 | |
टोयोटा (जीआर) | sequoia | 2008-2016 | |
टोयोटा (जीआर) | भारी ड्यूटी ट्रक | 2000-2001 | |
टोयोटा (जीआर) | डायना 100 | 2000-2001 | |
टोयोटा (जीआर) | हिलक्स (डबल कैब) | 2022- | |
टोयोटा (जीआर) | मोटा | 2000-2000 | |
टोयोटा (जीआर) | कोस्टर फ्यूएल्सेल | 2021-2022 | |
टोयोटा (जीआर) | हिस वैन, कम्यूटर | 2000-2007 | |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 टर्बो (MA70 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
टोयोटा | HILUX चतुर्थ पिक (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 डी 4WD (LN6 _) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर पिक (_ J4 _) | 1969-2001 | 4.2 (FJ45_P) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 डी (LN85 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 डी 4WD (LN1 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 मैं 4WD |
टोयोटा | कोरोला (_ E9 _) | 1987-1994 | 1.6 |
टोयोटा | कोरोला स्टेशन वैगन (_ E9 _) | 1987-1995 | 1.6 (AE92) |
टोयोटा | केमरी Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N1 _) | 1987-1996 | 3.0 (VZN1 _) |
टोयोटा | श्री 2 मैं (AW1 _) | 1984-1990 | 1.6 16V (AW11) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर (_ J4 _, _ J5 _) | 1968-2001 | 3.4 डी (BJ42_V, BJ45_V, BJ46 _) |
जगुआर | xj | 1968-1993 | 6 4.2 |
जगुआर | xj | 1968-1993 | 12 5.3 |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं