



कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
इनफिनिटी | I30 | 1997- | 3 |
माज़दा | XEDOS 9 (टीए) | 1993-2002 | 2.3 24 V |
माज़दा | 6 सैलून (जीएच) | 2007-2013 | 2.5 MZR |
माज़दा | CX-9 (टीबी) | 2007- | 3.5 |
माज़दा | CX-9 (टीबी) | 2007- | 3.5 AWD |
माज़दा | CX-9 (टीबी) | 2007- | 3.7 AWD |
माज़दा | CX-9 (टीबी) | 2007- | 3.7 |
फोर्ड | फोकस (काला कौवा, DBW) | 1998-2007 | 2.0 16 V |
फोर्ड | जी. टी. | 2016- | 3.5 EcoBoost V6 |
फोर्ड | रेंजर (TKE) | 2011- | 2.5 मैं 4x4 |
फोर्ड | फोकस सैलून (DFW) | 1999-2007 | 2.0 16 V |
फोर्ड | KUGA द्वितीय (DM2) | 2012- | 1.6 EcoBoost 4x4 |
फोर्ड | फोकस तृतीय सैलून | 2010- | 2 |
फोर्ड | फोकस द्वितीय (दा _, HCP) | 2004-2012 | 2 |
फोर्ड | फोकस Turnier (DNW) | 1999-2007 | 2.0 16 V |
फोर्ड | फोकस III | 2010- | 2 |
फोर्ड | फोकस III | 2010- | 2.3 रुपये AWD |
शेवरलेट | पार | 2008- | 3.6 |
शेवरलेट | केमेरो परिवर्तनीय | 2011- | 3.6 |
शेवरलेट | केमेरो | 2009-2015 | 3.6 |
ऑडी | A4 अवंत (8E5, B6) | 2001-2004 | 3.0 क्वाट्रो |
ऑडी | A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 3.0 क्वाट्रो |
ऑडी | A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 3 |
मिलीग्राम | एमजी tf | 2002-2009 | 135 |
मिलीग्राम | मिलीग्राम zr | 2001-2005 | 120 |
मिलीग्राम | मिलीग्राम zt | 2001-2005 | 190 |
subaru | विरासत चतुर्थ (बीएल) | 2003-2015 | 2.5 AWD |
जीएमसी | इलाके | 2009- | 3.0 Flexfuel डि AWD |
हुंडई | सोनाटा चतुर्थ (एफई) | 1998-2005 | 2.7 V6 |
हुंडई | सांता FÉ मैं (एसएम) | 2000-2006 | 2.7 V6 4x4 |
हुंडई | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
लिंकन | mkx | 2006- | 3.5 AWD |
वोल्वो | V40 हैचबैक | 2012- | T4 GTDI |
वोल्वो | V40 हैचबैक | 2012- | T3 GTDI |
वोल्वो | S80 द्वितीय (के रूप में) | 2006- | t5 |
वोल्वो | S80 द्वितीय (के रूप में) | 2006- | 4.4 V8 AWD |
वोल्वो | S60 द्वितीय | 2010- | टी- |
वोल्वो | S60 द्वितीय | 2010- | T4F |
वोल्वो | XC90 मैं | 2002-2014 | V8 AWD |
किआ | SORENTO मैं (जे. सी.) | 2002- | 3.5 V6 4WD |
किआ | OPIRUS (जीएच) | 2003- | 3.5 |
किआ | MAGENTIS (जी. डी., MS) | 2001- | 2.5 v6 |
कैडिलैक | सीटीएस | 2008- | 3.0 AWD |
कैडिलैक | सीटीएस | 2008- | 3.6 VVTi |
कैडिलैक | srx | 2009- | 3.0 AWD |
कैडिलैक | srx | 2009- | 3 |
कैडिलैक | srx | 2003-2009 | 3.6 AWD |
कैडिलैक | सीटीएस खेल वैगन | 2008- | 3.0 AWD |
कैडिलैक | सीटीएस खेल वैगन | 2008- | 3 |
कैडिलैक | CTS कूप | 2008- | 3.6 FlexFuel |
कैडिलैक | CTS कूप | 2013- | 3.6 |
रोवर | 75 यात्री (आरजे) | 2001-2005 | 2.5 v6 |
रोवर | 75 (आरजे) | 1999-2005 | 2.5 v6 |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R170) | 1996-2004 | 32 एएमजी कम्प्रेसर (170.466) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R170) | 1996-2004 | 200 कम्प्रेसर (170.444) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS कूप (C215) | 1999-2006 | सीएल 600 (215.378) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS कूप (C215) | 1999-2006 | सीएल 65 एएमजी (215.379) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | सी 32 एएमजी कम्प्रेसर (203.065) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | सी 55 एएमजी (203.076) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS कूप (C216) | 2006-2013 | सीएल 65 एएमजी (216.379) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS कूप (C216) | 2006-2013 | सीएल 600 (216.376) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 65 एएमजी (230.479) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 600 (230.476) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 600 (230.477) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | एस 600 (220.176) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | एस 600 (220.878, 220.178) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R171) | 2004-2011 | 55 एएमजी (171.473) |
मर्सिडीज-बेंज | CLK परिवर्तनीय (A209) | 2003-2010 | CLK 55 एएमजी (209.476) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | एस 600 (221.176) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | एस 65 एएमजी (221.179) |
लैंड रोवर | फ्रीलैंडर (L314) | 1998-2006 | 2.5 V6 4x4 |
लैंड रोवर | फ्रीलैंडर (L314) | 1998-2006 | 1.8 16V 4x4 |
maybach | MAYBACH (240 _) | 2002-2012 | 6.0 V12 57 एस (240.079) |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | बढ़त (U387) | 2006- | 3.5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | बढ़त (U387) | 2006- | 3.5 AWD |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | घोड़ा कूप | 2004- | 5.0 जी. टी. |
सुजुकी | ग्रैंड विटारा द्वितीय (संयुक्त, ते, टीडी) | 2005- | 3.2 सभी पहिया ड्राइव (TDB4, JT632, JB632) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 मैं (_ A1 _) | 1994-2000 | 2.0 4WD (SXA10) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
टोयोटा | श्री 2 मैं (AW1 _) | 1984-1990 | 1.6 16V (AW11) |
जगुआर | XK 8 कूप (X100) | 1996-2005 | 4.2 |
जगुआर | XK 8 कूप (X100) | 1996-2005 | आर 4,2 |
जगुआर | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | आर 4,2 V8 |
जगुआर | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 4.2 V8 |
जगुआर | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 4.2 Supercharged |
जगुआर | XK 8 परिवर्तनीय (X100) | 1996-2005 | 4.2 |
जगुआर | XK 8 परिवर्तनीय (X100) | 1996-2005 | आर 4,2 |
जगुआर | XK कूप (X150) | 2006-2014 | 4.2 XKR |
जगुआर | XJ (X350) | 2003-2009 | 8 4.2 |
जगुआर | XJ (X350) | 2003-2009 | आर 4.2 |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं