Capacity:1-20 ton
Span:Max31.5m
Speed:single/double speed
Max.lifting height :30m
Working Calss:A3
Control:pendant /remote /cabin control
Power supply:380v/50HZ,3Phase,A.C.or as your request
Lifting Capacity | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||||||||||
Span | 7.5~22.5m | 7.5~31.5m | |||||||||||||||
Speed | Lifting | MD1 hoist | 8/0.8 (7/0.7)m/min | 3.5/0.35m/min | |||||||||||||
CD1 hoist | 8 (7)m/min | 3.5m/min | |||||||||||||||
Traveling of electric hoist | 20m/min | 20m/min | |||||||||||||||
Traveling of crane | 20/30m/min | 20/30m/min | |||||||||||||||
Wheel diameter | Φ270 | Φ370 | |||||||||||||||
Width of trail | 37~70mm | 37~70mm | |||||||||||||||
Operational Model | remote control; ground handle | remote control; ground handle | |||||||||||||||
Working Duty | A3 | ||||||||||||||||
Power Supply | According to your demands | According to your demands |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें
मुफ़्त में पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर कवरेज का एक्सेस