



कार फिटमेंट | मॉडल | Year | |
---|---|---|---|
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 180 ब्लूटेक/डी | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 180 | 2000- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 220 डी 4 | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 220 डी | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 450 क्लास ई | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 400 डी | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 180 डी | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 260 एल | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 200 4 मैटिक | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 220 डी 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा v/विटो/मेट्रिसिस केस्टेनवेगन | 2013-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लाc एग ग्एलसी 63 एस 4 मैटिक | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 250 डी | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई. 43 4 मैमैटिक | 2015-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 300 4 मैटिक | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 300 डी 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 400 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 400 डी 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 300 ई 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 300 क्लास ई | 2008- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 200 एल 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 300 डी | 2015- | |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C205) | 2015- | सी 300 (205.348) |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 200 4 | 2015- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 200 | 2000-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 200 क्लास ई | 2000- | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 220 डी | 2015- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 350 4 | 2004- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 300 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 260 एल | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 50 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 350 हाइब्रिड/ई में प्लग | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | GLC (X253) | 2015- | 300 4-matic (253.949) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 350 ई 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 400 4 | 2012- | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग v/विटो/मेट्रिस लक्सुकोम्बी | 2013-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 350 हाइब्रिड/ई में प्लग | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS परिवर्तनीय (A205) | 2016- | सी 300 (205.448) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 200 एल | 2018-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी एग सी 43 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 300 ई एल | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा v/विटो/वियानो KOMBI-WAGEN | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास F-CELL | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 250 4 मैटिक | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 300 | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 350 ई क्लास ई | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 350 क्लास ई | 2004- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा v/विटो/मेट्रिक्स KOMBI-WAGEN | 2013-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 200 डी | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 200 एल | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 250 (205.045) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 200 (205.042) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 180 (205.040) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 300 (205.048) |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 350 एल 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 220 ब्लूटेक/डी 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | एमग ई एमग ई 53 4 मैमैटिक + | 2016-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 300 ई 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 200 4 | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग v/वितो विलासकोम्बी | 2016-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 250 डी 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 320 एल 4 | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 200 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 200 डी | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 250 एल 4 | 2018-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 160 | 2005-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 300 डी 4 | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 400 क्लास ई | 2012- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लाc एग ग्एलसी 43 4 | 2014-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 300 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 350 डी 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा v/विटो KOMBI-WAGEN | 2016-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास एग ग्एलसी 63 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 300 4 | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 63 एम्ग्राम 4 मैमैटिक | 2012-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 300 डी | 2013- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी सी 200 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 63 एम्ग्राम | 2007-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 200 एल 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 300 एल | 2014-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 250 डी 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 450 एग खेल 4 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | क्लास ई 63 एम्ग्राम S-MODELL 4 मैमैटिक | 2012- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 260 एल 4 | 2018-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 300 एल 4 | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 300 एल | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 250 क्लास ई | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 200 एल | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 63 एम्ग्राम S-MODELL | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 250 | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ई 180 क्लास ई | 2012- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्लास ग्लास 260 एल | 2014- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 450 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | कक्षा ई 200 एल 4 | 2016- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 180 एल | 2013-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी 220 ब्लूटेक/डी संस्करण हो | 2013-2021 |
मात्रा (नग) | 1 - 10 | > 10 |
अनुमानित समय (दिन) | 15 | मोल-भाव किया जाएगा |
उत्पाद का नाम
|
अल्टरनेटर
|
ओ.
|
0125812063 a00090694005 a09069305 a0009067703 a090640004
|
स्थिति
|
नया ब्रांड
|
उत्पत्ति का स्थान
|
चीन
|
वारंटी
|
3 महीने
|
वोल्टेज
|
14 वी 190a
|
भुगतान
|
टी/टी
|
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं