

कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
चकमा | 1000 | 2008- | 2.4 |
वोल्वो बस | BB57 | 1984-1996 | 6.7L डीएसएल |
वोल्वो बस | B10M | 1993-2006 | 9.6L डीएसएल |
वोल्वो बस | B12 | 1995-2006 | 12.0L डीएसएल |
वोल्वो बस | B50 | 1983-1984 | 6.7L डीएसएल |
वोल्वो बस | B50 | 1966-1980 | 9.6L डीएसएल |
मर्सिडीज LCV-यूरोप | वीटो 109D | 2003-2010 | 2100 |
मर्सिडीज LCV-यूरोप | धावक 315 | 2006-2010 | 2100 |
मर्सिडीज LCV-यूरोप | 207D | 1982-1989 | 2400 |
मर्सिडीज LCV-यूरोप | धावक 310D | 1995-2000 | 2900 |
वोल्वो ट्रक | xc60 | 2010-2013 | 3.0L 2953cc |
वोल्वो ट्रक | xc60 | 2010-2013 | 3.2L 3192cc |
वोल्वो ट्रक | xc90 | 2011 | 4.4L 4414cc 269cid |
वोल्वो ट्रक | xc90 | 2005-2006 | 2.5L 2521cc |
वोल्वो ट्रक | xc90 | 2005-2006 | 4.4L 4414cc 269cid |
वोल्वो ट्रक | xc90 | 2003-2004 | 2.5L 2521cc |
प्रोटोन-यूरोप कार | व्यक्तित्व | 1993-2000 | 1500 |
ऑडी | a6 | 2008- | |
ऑडी | a6 | 2009- | |
ऑडी | a6 | 2005- | |
ऑडी | a6 | 2007- | |
ऑडी | A4 | 2015- | |
ऑडी | A4 | 2016- | |
स्कैनिया | DSC14 | 1982-2001 | - |
स्कैनिया | DSC9 | 1996-2002 | - |
स्कैनिया | Ds11 | 1988-1997 | - |
स्कैनिया | DSC11 | 1988-2000 | - |
कमला लोडर-बेकहो | 432d | 2004-2006 | कमला 3054CT; 4.4L डीएसएल. |
जेसीबी लोडर-बेकहो | 530 | 1998-2007 | पर्किन्स 3711HO डीएसएल. |
जीएमसी | 1000 | 1966-1966 | - |
स्मार्ट | cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
स्मार्ट | cabrio | 2001-2003 | 0.7 |
हुंडई | I10 | 2018-2019 | 1.2 |
हुंडई | I10 | 2010- | |
हुंडई | I10 | 2014-2016 | 1,0 एलपीजी |
हुंडई | एक्सेंट | 2010-2011 | 1.6L 1599cc |
हुंडई | एक्सेंट | 2011-2016 | 1.6 CRDi |
हुंडई | एक्सेंट | 2011-2016 | 1.6 GDI |
हुंडई | एक्सेंट | 1995-2001 | 1.5L 1495cc |
वोल्वो कक्षा 8 ट्रक | वाई | 1996 | Cummins L10, 10.0L |
वोल्वो कक्षा 8 ट्रक | वी. एन. Cummins ISX | 2002-2008 | वी. एन. Cummins ISX |
वोल्वो कक्षा 8 ट्रक | WX वोल्वो VED7; 6.7L | 1999-2002 | WX वोल्वो VED7; 6.7L |
वोल्वो कक्षा 8 ट्रक | वीटी | 2008-2009 | Cummins ISX10; 10.8L |
peugeot | 504 | 1975-1983 | 2.3 डी |
peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
peugeot | 504 | 1980-1987 | 1.6 |
peugeot | बॉक्सर | 2011-2016 | 2.2 एचडीआई 130 |
peugeot | बॉक्सर | 2011-2016 | 3.0 एचडीआई 175 |
peugeot | बॉक्सर | 2002-2016 | 2.2 एचडीआई |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.4 |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.9 खेल MI16V |
peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.6 श्री 4x4 |
peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0 4x4 |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 1.6 |
peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0X4 |
कमला स्किड स्टीयर लोडर | 252 | 1999-2003 | बिल्ली. 3034 |
कमला स्किड स्टीयर लोडर | 226 | 1999-2004 | बिल्ली. 3034 |
रेनॉल्ट | क्लियो | 2010-2016 | 1.2 16 V |
रेनॉल्ट | क्लियो | 2013-2016 | 1.6 रुपये |
रेनॉल्ट | क्लियो | 2009-2016 | 1.6 16 V जी. टी. |
रेनॉल्ट | megane | 2011-2016 | 1.6 डीसीआई |
रेनॉल्ट | megane | 2013-2016 | 1.5 डीसीआई |
रेनॉल्ट | kangoo | 2005-2010 | 1.5 डीसीआई |
रेनॉल्ट | kangoo | 2005-2016 | 1.6 16 V बीवालेन्त |
कैडिलैक | 60 विशेष | 1993-1993 | - |
कैडिलैक | 60 विशेष | 1993-1993 | 4.9L |
कमला बेकहो | 446B | 1994-1996 | बिल्ली. 3114 |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2010 | ओम 541.946 |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2010 | ओम 542.925 |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 2631 बी |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 4140 K |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 2031 के रूप में |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 3353 के रूप में |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 2640 बी |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 2031 |
मर्सिडीज-बेंज | Actros | 1996-2002 | 3331 एक |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 923, 923 एल, 924, 924 एल |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 924, 924 एल |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 926 वायुसेना |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 926, 926 एल |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 929, 929 एल |
मर्सिडीज-बेंज | ATEGO 2 | 2004- | 924 K |
मर्सिडीज-बेंज | Axor | 2002-2012 | - |
मर्सिडीज-बेंज | Axor | 2001-2004 | 3228 सी |
मर्सिडीज-बेंज | Axor | 2001-2004 | 2628 एल |
मर्सिडीज-बेंज | Axor | 2001-2004 | 2628 K |
स्कैनिया हैवी ड्यूटी-यूरोप भारी शुल्क | T93 | 1988-1991 | DS9.05; 8.5L डीएसएल. |
स्कैनिया हैवी ड्यूटी-यूरोप भारी शुल्क | T93 | 1988-1991 | DN9.01; 8.5L डीएसएल. |
acura | कथा | 1996-2005 | 3.5 |
जेसीबी | 3CX | 1980-1988 | - |
जेसीबी | 4D | 1980-1980 | - |
जेसीबी | FASTRAC 1135 | 1994-2007 | विभिन्न इंजन |
जेसीबी | विभिन्न | 1995-2005 | - |
buick | लुभाना | 2005 | 3.8L 3800cc |
buick | लुभाना | 2005 | 3.6L |
टोयोटा | कोरोला | 2016-2021 | |
टोयोटा | कोरोला | 2016- | |
टोयोटा | लैंड क्रूजर | 1999-2007 | |
टोयोटा | लैंड क्रूजर | 1991-1998 |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है