
कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
फोर्ड वैन | क्लब | 1997-1998 | वैगन वैन 5.4L 330cid |
फोर्ड वैन | क्लब | 1995-1996 | वैगन वैन 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1986 | 2.8L 171cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1986-1989 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1996 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1997 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1997 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1992-1994 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1992-1997 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1992-1997 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1995-1997 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1990-1991 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1990-1995 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1986-1991 | 3.0L 182cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1992-1993 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1994-1997 | 4.0L 245cid |
फोर्ड वैन | aerostar | 1986-1987 | 2.3L 140cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1970 | 2.8L 170cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1970 | 2.8L 2786cc 170cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1977 | 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1977 | क्लब वैगन 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1977 | क्लब वैगन 4.9L |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1977 | 4.9L |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1983 | क्लब वैगन 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1983 | 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1976 | 4.9L |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 3.9L 3933cc 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 3.9L 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 5.0L 4950cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 2.8L 2786cc 170cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 2.8L 170cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 5.0L 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1971 | 5.0L 4949cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 3.9L 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 4.9L 4917cc |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 5.0L 4950cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 5.0L 4949cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 5.0L 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1974 | 3.9L 3933cc 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975 | 5.0L 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1975 | 5.0L 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1972-1975 | 5.0L 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1977-1978 | 4.9L |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1978 | क्लब वैगन 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1978 | 5.8L 351cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1974 | 3.9L 3933cc 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1974 | 3.9L 240cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1974 | 5.0L 4949cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1968-1974 | 5.0L 4950cc 302cid |
फोर्ड वैन | E-100 Econoline | 1975-1976 | क्लब वैगन 4.9L |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री | CPM225 | 1972-1982 | - |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री | CPM200 | 1972-1982 | - |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1993-1996 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1989-1997 | 4.9 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1989-1997 | 4.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1989-1997 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1989-1997 | 4.9000000000000004 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1989-1997 | 4.5999999999999996 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1983-1988 | 4.9000000000000004 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1983-1988 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1983-1988 | 4.9 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड कूप | 1993-1997 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो कूप | 1967-1969 | 7 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 1995-2016 | 3.8 V6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 1995-1999 | 3.0 v6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 2000-2004 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 1999-2016 | 3.0 v6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 1999-2003 | 3 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | windstar | 1999-2003 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड Hardtop | 1972-1976 | 7.5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड Hardtop | 1976-1979 | 5.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड Hardtop | 1976-1979 | 6.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड Hardtop | 1976-1979 | 5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1988-1997 | 4.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1988-1997 | 4.5999999999999996 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1988-1997 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1979-1982 | 5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1979-1982 | 4.2 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1979-1982 | 3.3 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1979-1982 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1982-1988 | 2.2999999999999998 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1982-1988 | 5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1982-1988 | 2.3 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | थंडरबर्ड सैलून | 1982-1988 | 3.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो एस्टेट | 1973-1976 | 5.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो एस्टेट | 1973-1976 | 7.5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो एस्टेट | 1973-1976 | 6.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | वेरोना | 1989-1993 | 1.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | वेरोना | 1992-1996 | 2.0 हाइब्रिड |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | वेरोना | 1992-1996 | 1.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | वेरोना | 1992-1996 | 2 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | वेरोना | 1992-1996 | 1.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो Hardtop | 1972-1976 | 7.5 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो Hardtop | 1972-1976 | 6.6 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | टोरिनो Hardtop | 1972-1976 | 5.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | WINDSTAR (A3) | 1995-2004 | 4.2 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | VERSAILLES | 1991-1996 | 1.8 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | VERSAILLES | 1991-1996 | 1.8 Álcool |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | VERSAILLES | 1991-1996 | 2 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | VERSAILLES | 1991-1996 | 2.0 Álcool |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है