
कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
freightliner | कोलंबिया | 1971-2015 | 14.6DT |
चकमा | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
चकमा | 2000 GTX सैलून | 1988-1990 | 2.0 सभी पहिया ड्राइव |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
रेनॉल्ट | 12 एस्टेट | 1983-1995 | 1.6 |
कैडिलैक | 60 विशेष सैलून | 1992-1993 | 4.9 |
कैडिलैक | ATS-V श्रृंखला कूप | 2019-2019 | |
कैडिलैक | Allante कूप | 1992-1993 | 4.6 |
कैडिलैक | एटीएस कूप | 2015-2019 | |
कैडिलैक | 60 विशेष | 1993-1993 | 4.9L |
कैडिलैक | allante | 1988-1992 | 4.5 |
कैडिलैक | Allante मोटर | 1986-1988 | 4.1 |
क्रिसलर | 200 सैलून | 2014- | 3.6 फ्लेक्स AWD |
क्रिसलर | 200 सैलून | 2014- | 3.6 फ्लेक्स |
क्रिसलर | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
आदमी | ई 2000 | 2000- | 28.410 FANLC |
आदमी | ई 2000 | 2000- | 28.360 FNLC |
हेनान | सुदा SA01 | 2021- | BEV |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 M/380 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 H/310 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 H/380 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 H/470 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 H/450 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 H/320 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 ई/380 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 M/400 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 M/320 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 H/400 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 ई/420 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 H/500 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 H/420 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 M/360 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 ई/320 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 H/360 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 ई/450 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 ई/360 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 ई/400 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 143 ई/500 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 ई/203 |
स्कैनिया | 3-श्रृंखला | 1988-1996 | 113 ई/310 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 H/305 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 M/205 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 H/215 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 H/316 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 M/430 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 H/390 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 H/360 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 92 M/245 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 M/215 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 92 M/275 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 H/310 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 ई/313 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 112 H/205 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 H/280 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 M/316 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 82 H/210 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 ई/360 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 M/305 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 H/405 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 ई/405 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 92 H/275 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 ई/390 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 H/410 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 ई/410 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 82 M/210 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 H/360 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 ई/305 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 112 ई/345 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 ई/390 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 H/395 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 92 H/245 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 82 M/190 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 ई/400 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 M/390 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | टी 142 H/405 |
स्कैनिया | 2-श्रृंखला | 1980-1988 | 142 H/430 |
पर्किन्स जनरेटर | विभिन्न | 1987-1990 | मॉडल 4.248, 4061cc |
पर्किन्स जनरेटर | विभिन्न | 1990-1994 | मॉडल 4.400 |
पर्किन्स जनरेटर | विभिन्न | 1992-2006 | मॉडल 1004-4 (3980cc) 4cyl इंजन |
पर्किन्स जनरेटर | विभिन्न | 1987-1989 | मॉडल 6.354.4, IHB D500E 5791cc |
Hendrickson | फिर से | 1986-1993 | कोई नहीं |
Hendrickson | क्रेन/ड्रिल रिग | 2000-2007 | कोई नहीं |
Hendrickson | वीटी 100 | 1991-2004 | कोई नहीं |
Hendrickson | वीटी ग्लाइडर | 1991-1998 | कोई नहीं |
Hendrickson | firetruck का चयन | 1983-1985 | कोई नहीं |
Hendrickson | firetruck का चयन | 2011-2011 | -6 डी |
Hendrickson | एच | 1986-1990 | कोई नहीं |
Hendrickson | टी-ग्लाइडर | 1986-1990 | कोई नहीं |
Hendrickson | बुलेट | 1991-1991 | कोई नहीं |
Hendrickson | एफसी | 1983-1987 | कोई नहीं |
Hendrickson | DockMaster | 1986-1998 | कोई नहीं |
Hendrickson | DockMaster | 1984-1987 | कोई नहीं |
निसान | 210 | 1979-1982 | 1.4L 1393cc 85cid |
डेविड ब्राउन-खेत | 885 | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 डीजल |
डेविड ब्राउन-खेत | 885g | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 डीजल |
पर्किन्स समुद्री | 4-154 | 1983-1984 | - |
पर्किन्स समुद्री | 4-236 | 1973-2000 | - |
हेंगची | (पीढ़ी 1) हेंगची 5 सुव (22.07-) | 2022- |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है