






मात्रा (नग) | 1 - 60 | 61 - 200 | > 200 |
अनुमानित समय (दिन) | 15 | 25 | मोल-भाव किया जाएगा |
मॉडल | सीपीडी05 | सीपीडी10 | सीपीडी15 | सीपी18 | सीडी20 | सीडी25 | सीडी30 | सीपी35 | |
लोडिंग क्षमता | किलो | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
लोड केंद्र दूरी | मिमी | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
कुल लंबाई | फोर्क/मिमी | 2520 | 3170 | 3170 | 3200 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
कोई कांटा/मिमी नहीं | 1450 | 2100 | 2100 | 2130 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 | |
समग्र चौड़ाई | मिमी | 742 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 |
व्हीलबेस | मिमी | 885 | 1180 | 1180 | 1335 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
फ्रंट सस्पेंशन दूरी | मिमी | 280 | 340 | 340 | 483 | 483 | 483 | 425 | 425 |
पीछे की दूरी | मिमी | 300 | 490 | 490 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
फ्रंट व्हील ट्रेड | मिमी | 742 | 955 | 955 | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 670 | 890 | 890 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
जमीन से ऊंचाई | मिमी | 90 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 |
स्लिंग त्रिज्या के बाहर | मिमी | 1200 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
सही चैनल चौड़ाई | मिमी | 1600 | 2000 | 2000 | 3400 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
अधिकतम गति के साथ खाली भार |
मिमी/एस | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 380 | 450 | 425 |
अधिकतम गति के साथ पूर्ण भार |
मिमी/एस | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 |
शुद्ध वजन | किलो | 820 | 1850 | 2000 | 3500 | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
टायर प्रकार (फ्रंट/रियर) | ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
ठोस टायर |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें
मुफ़्त में पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर कवरेज का एक्सेस