






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
---|---|---|
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 100 (_ J10 _) | 2003-2007 |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर प्राडो (J15) | 2010- |
टोयोटा (FAW) | AVALON (_ XA5 _, _ XH5 _) | 2019- |
टोयोटा (FAW) | क्राउन रॉयल (S210) | 2015- |
टोयोटा (FAW) | प्रियस हैचबैक | 2012- |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 200 (_ J20 _) | 2007-2012 |
टोयोटा (FAW) | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 बंद से सड़क वाहन | 2009-2013 |
टोयोटा (FAW) | कोरोला (E140) | 2010-2014 |
टोयोटा (FAW) | क्राउन रॉयल (S180) | 2005-2010 |
टोयोटा (FAW) | क्राउन रॉयल (S200) | 2009-2015 |
टोयोटा (FAW) | IZOA (_ XA1 _, _ X10 _) | 2020- |
टोयोटा (FAW) | कोरोला पूर्व (E120) | 2007-2017 |
टोयोटा (FAW) | कोरोला (_ E21 _) | 2019- |
टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर (_ J20 _) | 2012- |
VW (FAW) | C-TREK | 2016- |
VW (FAW) | गोल्फ चतुर्थ (1J1) | 2001-2009 |
VW (FAW) | सीसी | 2010- |
VW (FAW) | ID.6 | 2021- |
VW (FAW) | गोल्फ छठी (5K1) | 2009-2014 |
VW (FAW) | C-TREK (153) | 2019- |
VW (FAW) | TAYRON (0D1) | 2019- |
VW (FAW) | TAYRON (0D1) | 2020- |
VW (FAW) | सीसी हैचबैक (0H7) | 2019- |
VW (FAW) | बोरा एच एस हैचबैक | 2006-2008 |
VW (FAW) | बोरा (C52) | 2019- |
VW (FAW) | बोरा जीपी सैलून | 2006-2008 |
VW (FAW) | बोरा (1J2) | 2001-2006 |
VW (FAW) | ID.4 CROZZ | 2021- |
VW (FAW) | MAGOTAN (B6) | 2007-2011 |
VW (FAW) | MAGOTAN (B8L) | 2016- |
VW (FAW) | गोल्फ SPORTSVAN (AM1) | 2016- |
VW (FAW) | ई-बोरा | 2019- |
VW (FAW) | SAGITAR | 2006-2012 |
VW (FAW) | गोल्फ सातवीं (5G1) | 2013- |
VW (FAW) | गोल्फ V (1K1) | 2009-2014 |
VW (FAW) | MAGOTAN (B7L) | 2011- |
VW (FAW) | जेट्टा | 2013- |
VW (FAW) | जेट्टा | 2000- |
VW (FAW) | जेट्टा | 2016- |
VW (FAW) | MAGOTAN (B8L, 0B2) | 2019- |
VW (FAW) | चायदान बॉक्स | 2004-2007 |
VW (FAW) | SAGITAR (0J3) | 2019- |
VW (FAW) | E-GOLF | 2019- |
VW (FAW) | ID.3 | 2021- |
माज़दा (CHANGAN) | CX-30 | 2020- |
माज़दा (CHANGAN) | CX-5 (KE) | 2011-2017 |
माज़दा (CHANGAN) | 2 सैलून | 2007- |
माज़दा (CHANGAN) | 2 | 2007- |
माज़दा (CHANGAN) | 3 हैचबैक | 2011- |
माज़दा (CHANGAN) | CX-5 (KF) | 2017- |
माज़दा (CHANGAN) | 3 AXELA सैलून (बी. एम.) | 2014- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 1 श्रृंखला (F52) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 3 श्रृंखला (E90) | 2004-2012 |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 5 श्रृंखला (F10, F18) | 2010-2017 |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | X1 (E84) | 2012- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | X2 (F39) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 5 श्रृंखला (G30) | 2017- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 3 श्रृंखला (E46) | 2003-2005 |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 2 श्रृंखला सक्रिय यात्री (F45) | 2016- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 1 श्रृंखला सैलून (F52) | 2017- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 3 श्रृंखला (G28, G20) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 3 श्रृंखला (F30, F35) | 2012- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | X1 (F49) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | X1 (F49) | 2016- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 5 श्रृंखला (E60) | 2003-2010 |
VW (SVW) | PASSAT LINGYU सैलून (B5) | 2005-2009 |
VW (SVW) | पोलो हैचबैक (6R) | 2010-2012 |
VW (SVW) | PASSAT (B7) | 2011- |
VW (SVW) | सैन्टाना सैलून (BR2, BR4) | 2019- |
VW (SVW) | पार LAVIDA | 2014- |
VW (SVW) | LAVIDA (182, 184) | 2019- |
VW (SVW) | पोलो पार (6R) | 2012- |
VW (SVW) | ग्रैन सैन्टाना (BR1) | 2019- |
VW (SVW) | TIGUAN एल (0T1) | 2019- |
VW (SVW) | TERAMONT (0A1) | 2019- |
VW (SVW) | LAVIDA (0C1, 0E1) | 2019- |
VW (SVW) | पोलो प्लस (C31) | 2019- |
VW (SVW) | PASSAT (B8) | 2016- |
VW (SVW) | पोलो JINQU सैलून | 2002-2012 |
VW (SVW) | TERAMONT X (0 पीसी) | 2019- |
होंडा (GAC) | एकॉर्ड सातवीं | 2003-2007 |
होंडा (GAC) | हवा (RY _) | 2019- |
होंडा (GAC) | Avancier | 2016- |
होंडा (GAC) | फिट हैचबैक (जीआर _) | 2020- |
होंडा (GAC) | ओडिसी एमपीवी | 2002-2009 |
होंडा (GAC) | ओडिसी एमपीवी | 2009-2014 |
होंडा (GAC) | फिट हैचबैक | 2008-2014 |
होंडा (GAC) | फिट हैचबैक | 2004-2008 |
होंडा (GAC) | शहर (जीएम) | 2008-2015 |
होंडा (GAC) | शहर (GM6) | 2015- |
होंडा (GAC) | एकॉर्ड छठी | 1999-2002 |
होंडा (GAC) | एकॉर्ड नौवीं | 2013- |
होंडा (GAC) | ओडिसी (आर सी _) | 2019- |
होंडा (GAC) | EVERUS | 2011- |
माज़दा (FAW) | ATENZA सैलून | 2014- |
माज़दा (FAW) | CX-4 | 2016- |
माज़दा (FAW) | 6 एस्टेट | 2003-2009 |
माज़दा (FAW) | 6 | 2003- |
माज़दा (FAW) | 6 रुई यी | 2009- |
माज़दा (FAW) | cx-7 | 2014- |
मद
|
मान
|
उत्पत्ति का स्थान
|
चीन
|
ब्रांड नाम
|
असीम
|
वारंटी
|
1 वर्ष
|
ओ.
|
9040
|
कार मॉडल
|
सार्वभौमिक (हमसे संपर्क करें)
|
उत्पाद का नाम
|
ब्रेक अप ग्रेड किट
|
अनुप्रयोग
|
ऑटो ब्रेक सिस्टम
|
लाभ
|
उच्च प्रदर्शन वाले भागों
|
फलन
|
ब्रेक प्रदर्शन में सुधार 50%
|
सामग्री
|
एल्यूमीनियम
|
शिल्प
|
फोर्जिंग
|
प्रकार
|
फ्रंट 6-पिस्टन कैलिपर ब्रेक
|
गुणवत्ता
|
100% टेस्ट
|
आकार
|
मानक
|
रंग
|
ग्राहक अनुरोध
|
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
चूक वाली डिलीवरी और खराब या क्षतिग्रस्त उत्पादों के लिए अपना पैसा वापस पाएं और खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं