





कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
मिनी | क्लबमैन (F54) | 2014- | कूपर |
मिनी | क्लबमैन (F54) | 2014- | कूपर एस |
मिनी | मिनी (F56) | 2013- | कूपर |
मिनी | मिनी (F56) | 2013- | कूपर एस |
शेवरलेट | TRAX | 2012- | 1.4 |
शेवरलेट | TRAX | 2012- | 1.4 AWD |
स्मार्ट | FORTWO कूप (453) | 2014- | 0.9 टी (453.344, 453.353) |
स्मार्ट | FORTWO परिवर्तनीय (453) | 2015- | 0.9 (453.444, 453.453) |
बीएमडब्ल्यू | X6 (F16, F86) | 2014- | XDrive 50 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X6 (F16, F86) | 2014- | XDrive 35 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X6 (F16, F86) | 2014- | एम |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | M4 |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | I3 (I01) | 2013- | बिजली |
बीएमडब्ल्यू | I3 (I01) | 2013- | सीमा बढ़ाने |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F21) | 2011- | 118 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F21) | 2011- | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | 118 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | 135 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | एम 135 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 35 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 30 डी |
बीएमडब्ल्यू | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 40e |
बीएमडब्ल्यू | X5 (F15, F85) | 2012- | एम |
बीएमडब्ल्यू | 3 ग्रैन टूरिज्मो (F34) | 2012- | 328 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 ग्रैन टूरिज्मो (F34) | 2012- | 335 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 335 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 डी |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 335 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 ई |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 डी xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | Activehybrid |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | एम |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 340 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 340 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 2 सक्रिय यात्री (F45) | 2013- | 220 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 2 कूप (F22, F87) | 2012- | 228 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 2 कूप (F22, F87) | 2012- | M2 |
बीएमडब्ल्यू | 2 कूप (F22, F87) | 2012- | एम 235 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 2 कूप (F22, F87) | 2012- | 220 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 2 कूप (F22, F87) | 2012- | एम 235 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (f31) | 2011- | 320 डी xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (f31) | 2011- | 328 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (f31) | 2011- | 328 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (f31) | 2011- | 320 डी |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 420 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 420 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | M4 |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं