






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
वोल्वो | बी 9 | 2002- | बी 9 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/420 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/380 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/340 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 440 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 360 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 430 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 460 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 410 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 300 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 330 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 390 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 380 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 400 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 420 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 500 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 340 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 450 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 480 |
वोल्वो | एफ एच 16 | 1993- | एफ एच 16/660 |
वोल्वो | एफ एच 16 | 1993- | एफ एच 16/700 |
वोल्वो | एफ एच 16 | 1993- | एफ एच 16/610 |
वोल्वो | 7700 | 2006- | 7700 |
फोर्ड | रेंजर (TKE) | 2011- | 2.2 TDCI |
फोर्ड | रेंजर (TKE) | 2011- | 2.2 TDCi 4x4 |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 कूप (F32, F82) | 2013- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 7 (G11, G12) | 2014- | 740 ई, Le xDrive |
बीएमडब्ल्यू | X3 (F25) | 2010- | Xdrive 28 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X3 (F25) | 2010- | SDrive 20 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X3 (F25) | 2010- | XDrive 35 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F21) | 2011- | 118 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F21) | 2011- | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | 118 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (F20) | 2010- | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 परिवर्तनीय (E93) | 2006-2013 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 परिवर्तनीय (E93) | 2006-2013 | 335 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 323 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 परिवर्तनीय (E88) | 2008-2013 | 135 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रैन टूरिज्मो (F07) | 2009- | 550 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रैन टूरिज्मो (F07) | 2009- | 550 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रैन टूरिज्मो (F07) | 2009- | 535 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रैन टूरिज्मो (F07) | 2009- | 535 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 6 परिवर्तनीय (F12) | 2011- | 640 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 6 परिवर्तनीय (F12) | 2011- | 640 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 6 कूप (F13) | 2010- | 640 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 6 कूप (F13) | 2010- | 640 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 6 ग्रैन कूप (F06) | 2011- | 650 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 6 ग्रैन कूप (F06) | 2011- | 640 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 6 ग्रैन कूप (F06) | 2011- | 650 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूप (F36) | 2014- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E87) | 2003-2013 | 130 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E87) | 2003-2013 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 | 125 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 | 135 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 535 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | Activehybrid |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 520 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 535 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | M4 प्रतियोगिता |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 428 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 435 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 428 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय (F33, F83) | 2013- | 435 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 740 ली |
बीएमडब्ल्यू | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 750 मैं, ली xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 750 मैं, ली |
बीएमडब्ल्यू | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 740 मैं, ली xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 760 मैं, ली |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 335 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 335 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 335 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X1 (E84) | 2009-2015 | Xdrive 28 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X1 (E84) | 2009-2015 | SDrive 20 मैं |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
टोयोटा | HILUX छठी पिक (_ N1 _) | 1997-2006 | 2.4 डी (LN150, LN145) |
टोयोटा | HILUX चतुर्थ पिक (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 डी 4WD (LN6 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 डी (LN85 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 डी 4WD (LN1 _) |
टोयोटा | केमरी Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं