


कार फिटमेंट | Model | Year |
---|---|---|
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ 1,8 | 1997- |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ एस्टेट 1.6 | 1997-2020 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ 2,0 | 1998- |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा संस्करण 1,8 | 1999-2000 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ जी वी 5 | 1997-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा टीडी | 1998-2009 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ कैब्रियोलेट | 1998-2000 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ संस्करण 1,8 | 1999-2000 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ साई | 1997-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ v5 | 1997-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा टी 4 गति | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ वैगन 2.0 | 1998-2020 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | नई बीटल | 1998-2016 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | जेटा जी | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ टीडी 4 गति | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा 1,6 | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा 2,0 | 1998-2009 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा साडी | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा वी 5 | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ टर्बो | 1998-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा 1,4 | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ संस्करण v5 | 1998-2006 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ 1,4 | 1997- |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ गेटी टर्बो | 1997-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | V5 4 मोती | 1998-2005 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ टीडी | 1997- |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ 1,8 4 गति | 1998-2000 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ 1,6 | 1997- |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ जी टी | 1997-2004 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | गोल्फ एस्टेट 1.8 | 1997-2019 |
वोल्कस्वैगन (मेक्स) | बोरा 1,8 4 गति | 1999-2000 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उडी ए 3 किग 1,9 टीडी | 2000-2003 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उडी टी कूप 1,8 | 1998-2006 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उड़ी रोड. 1,8 | 1999-2018 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | ऑडी ए 3 1,6 | 1998-2012 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | Aui s3 k। | 1998-2003 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 1998-2006 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उडी ए 3 किग 1,8 | 1998-2003 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | ऑडी टी कूप 1,8 | 1998-2018 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | उड़ी रोड. 3,2 जी. | 2003-2010 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | ऑडी ए 3 1,8 | 1998-2003 |
उडी (आरडीडब्ल्यू) | ऑडी ए 3 1,9 टीडी | 1998-2010 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया एल + k | 1997-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया क्लासिक | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ओक्टाविया कंघी | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया कॉम्बी आर | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया दौरा | 2004-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया एस्टेट ब्लिट्ज | 2004-2010 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ओक्टेविया लालित्य | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया पेंसर | 2000-2004 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया कॉम्बी टूर | 2004-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया ब्लिट्ज | 2004-2010 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया कॉम्बी एल + k | 1997-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ओक्टाविया कंघी | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया कॉम्बी क्लासिक | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ऑक्टेविया रुपये | 2000-2013 |
स्कोडा (एसवीडब्ल्यू) | ओक्टाविया | 2000-2013 |
उड़ी (रा) | ऑडी ए 3 1,9 टीडी | 1998-2010 |
उड़ी (रा) | उडी ए 3 किग 1,9 टीडी | 2000-2003 |
उड़ी (रा) | उड़ी रोड. 1,8 | 1999-2018 |
उड़ी (रा) | उडी टी कूप 1,8 | 1998-2006 |
उड़ी (रा) | ऑडी ए 3 1,6 | 1998-2012 |
उड़ी (रा) | Aui s3 k। | 1998-2003 |
उड़ी (रा) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 1998-2006 |
उड़ी (रा) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
उड़ी (रा) | उडी ए 3 किग 1,8 | 1998-2003 |
उड़ी (रा) | ऑडी टी कूप 1,8 | 1998-2018 |
उड़ी (रा) | ऑडी ए 3 1,8 | 1998-2003 |
उड़ी (रा) | उड़ी रोड. 3,2 जी. | 2003-2010 |
उडी (का) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
उडी (का) | ऑडी टी कूप 1,8 | 2002-2018 |
उडी (का) | उड़ी रोड. 3,2 जी. | 2003-2010 |
उडी (का) | उडी टी कूप 1,8 | 2002-2006 |
उडी (का) | उड़ी रोड. 1,8 | 2002-2018 |
उडी (का) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 2002-2006 |
उड़ी (जा) | ऑडी टी कूप 1,8 | 1998-2018 |
उड़ी (जा) | ऑडी ए 3 1,8 | 1998-2003 |
उड़ी (जा) | उडी ए 3 किग 1,9 टीडी | 2000-2003 |
उड़ी (जा) | उड़ी रोड. 1,8 | 1999-2018 |
उड़ी (जा) | Aui s3 k। | 1998-2003 |
उड़ी (जा) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 1998-2006 |
उड़ी (जा) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
उड़ी (जा) | उडी ए 3 किग 1,8 | 1998-2003 |
उडी (बी आर) | उड़ी रोड. 1,8 | 2002-2018 |
उडी (बी आर) | उडी टी कूप 1,8 | 2002-2006 |
उडी (बी आर) | ऑडी ए 3 1,6 | 2003-2012 |
उडी (बी आर) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 2002-2006 |
उडी (बी आर) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
उडी (बी आर) | ऑडी टी कूप 1,8 | 2002-2018 |
उडी (बी आर) | उड़ी रोड. 3,2 जी. | 2003-2010 |
उडी (बी आर) | ऑडी ए 3 1,9 टीडी | 2003-2010 |
उडी (यूएसए) | ऑडी टी कूप 1,8 | 1998-2018 |
उडी (यूएसए) | उड़ी रोड. 3,2 जी. | 2003-2010 |
उडी (यूएसए) | ऑडी ए 3 1,9 टीडी | 2003-2010 |
उडी (यूएसए) | उडी टी कूप 1,8 | 1998-2006 |
उडी (यूएसए) | उड़ी रोड. 1,8 | 1999-2018 |
उडी (यूएसए) | ऑडी ए 3 1,6 | 2003-2012 |
उडी (यूएसए) | उड़ी रोड. 1,8 सी | 1998-2006 |
उडी (यूएसए) | उडी टी कूप 3,2 | 2003-2010 |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं