
कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
चकमा | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
चकमा | एसएक्स | 2003-2005 | - |
चकमा | WT500 | 1964-1968 | - |
फोर्ड | 2910 | 1983-1990 | - |
फोर्ड | 1900 | 1979-1983 | 3-87 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 2810 | 1984-1990 | 3-158 डीजल |
फोर्ड | 340A | 1981-1984 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 1530 | 1996-1998 | 3-81 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1720 | 1987-2002 | 3-91 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 2610 | 1981-1983 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 2310 | 1965-1983 | - |
फोर्ड | 3900 | 1975-1981 | 3-192 डीजल |
फोर्ड | 2110 | 1965-1986 | - |
फोर्ड | 1510 | 1983-1986 | - |
फोर्ड | 1510 | 1983-1986 | 3-68 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1220 | 1987-1999 | 3-58 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 231 | 1975-1981 | - |
फोर्ड | 3500 | 1965-1981 | - |
फोर्ड | 1925 | 1996-1998 | 3-91 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 335 | 1975-1978 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 2120 | 1963-2002 | - |
फोर्ड | 1725 | 1996-1998 | 3-81 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 3190 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 260C | 1990-1994 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 296C | 1985-1992 | Cummins 3.9L |
फोर्ड | 296C | 1985-1992 | - |
फोर्ड | 1310 | 1983-1986 | 3-58 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1600 | 1976-1979 | 2-77 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 3330 | 1965-1974 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 3310 | 1965-1974 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 3830 | 1995-2005 | - |
फोर्ड | 2000 LCG | 1961-1964 | 3-158 डीजल |
फोर्ड | 1215 | 1993-1998 | 3-54 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1620 | 1976-1998 | - |
फोर्ड | 3100 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 2100 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 1100 | 1979-1982 | 2-43 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1100 | 1979-1982 | - |
फोर्ड | 276 | 1986-1992 | 4-239 डीजल |
फोर्ड | 3550 | 1965-1974 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 3300 | 1965-1974 | 3 Cyl. डीजल |
फोर्ड | 345D | 1992-1998 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 1520 | 1987-1997 | 3-81 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 355 | 1988-1998 | - |
फोर्ड | 3110 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 2000 | 1961-1975 | - |
फोर्ड | 3415 | 1987-2003 | - |
फोर्ड | 1156 | 1988-1992 | CUMMINS डीजल |
फोर्ड | 333 | 1975-1977 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 3910 | 1983-1990 | 3-192 डीजल |
फोर्ड | 3230 | 1990-1993 | - |
फोर्ड | 1110 | 1983-1986 | 2-43 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 3000 | 1965-1975 | 3 Cyl. 158 डीजल |
फोर्ड | 2030 | 1961-1964 | 3-158 डीजल |
फोर्ड | 345C | 1989-1992 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 3120 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 1700 | 1979-1982 | - |
फोर्ड | 1700 | 1979-1982 | 2-78 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 2300 | 1965-1974 | 3 Cyl. गैस या डीजल |
फोर्ड | 1920 | 1987-2002 | 4-122 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 2600 | 1975-1981 | - |
फोर्ड | 3430 | 1990-1998 | 3-192 डीजल |
फोर्ड | 1710 | 1983-1987 | 3-85 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1710 | 1983-1988 | - |
फोर्ड | 300 | 1963-1963 | - |
फोर्ड | 3610 | 1981-1983 | 3-192 डीजल |
फोर्ड | 250C | 1990-1994 | 3cyl डीजल |
फोर्ड | 340 | 1979-1981 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 1200 | 1979-1982 | 2-43 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1715 | 1993-1997 | 3-81 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1715 | 1992-1997 | - |
फोर्ड | 1910 | 1983-1986 | 3-104 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1210 | 1983-1986 | 3-58 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1630 | 1996-1999 | - |
फोर्ड | 150 | 2015-2019 | - |
फोर्ड | 256 | 1984-1986 | 4-239 डीजल |
फोर्ड | 3910H | 1983-1990 | - |
फोर्ड | 1500 | 1979-1982 | 2cyl Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1300 | 1979-1982 | 2-49 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1320 | 1987-1998 | 3-77 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 1120 | 1987-1994 | 3-53 Shibaura डीजल |
फोर्ड | 233 | 1975-1977 | - |
फोर्ड | 3600 | 1975-1981 | 3-175 डीजल |
फोर्ड | 3400 | 1965-1975 | 3 Cyl. डीजल |
फोर्ड | 1000 | 1972-1983 | - |
जीएमसी | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
जीएमसी | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
जीएमसी | खगोल | 1983-1983 | - |
जीएमसी | 1000 | 1966-1966 | - |
स्मार्ट | गाड़ी | 2003-2005 | 0.7 |
स्मार्ट | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
स्मार्ट | FORTWO | 2013-2016 | बिजली Brabus |
स्मार्ट | cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
कैडिलैक | फ्लीटवुड Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
कैडिलैक | Eldorado मोटर | 1983-1985 | 4.1 |
कैडिलैक | 60 विशेष | 1993-1993 | 4.9L |
कैडिलैक | srx | 2004-2008 | 4.6 RWD |
buick | रीगल | 2012-2016 | 2.4 फ्लेक्स |
buick | lesabre | 1985-1991 | 3.8 |
buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
आप Cooig.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है